![]() |
玉柴发电机组选用广西玉柴生产研制的柴油发动机来成套。凯华作为专业柴油发电机组生产商,所生产的玉柴柴油发电机组具有震动小、噪声低、可靠性高、排放低、配件易购和使用寿命长等特点。
玉柴前身“玉林泉塘工业社”于1951年成立。1992年,企业完成股份制改造,成立广西玉柴机器股份有限公司。1993年实行中外合资股份制改造,成为中国首家中外合资股份制企业。1994年,中国玉柴国际股票在美国纽约主板上市(股票代码NYSE:CYD),是国内行业首家在境外上市的企业。公司总部位于广西玉林市,以“中国绿色动力之都”著称。
玉柴拥有员工8000余人,发动机年生产能力70多万台,实现出口3万台。主要产品为车用、船用、工程机械用、农业机械用、发电设备用等7大类22大系列的微、轻、中、重型柴油发动机和气体发动机,功率覆盖55~880千瓦,全系列产品排放均达国3以上排放标准,是中国柴油发动机行业产品谱系、的企业。玉柴机器以大功率、大扭矩、高可靠、低油耗、低排放、适配性强的特点和完善便捷的服务,成为国内主要商用车、工程机械、农业机械等配套动力。根据“立足广西、布局全国、谋划全球”的发展构想,公司进入全国性的新基地、新项目的布局和建设中。其中国内生产基地除总部广西玉林外,已拓展至福建厦门、山东济宁、浙江天台、安徽芜湖、江苏苏州等地。
|
型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数(L) | 缸径/行程(mm) | 排气量(L) | 燃油消耗率(g/kwh) | 重量(kg) | 长*宽*高(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | KW | ||||||||
KH-12GF | 15 | 12 | YC2108D | 2 | 108/120 | 2.199 | 235 | 580 | 1790*870*1500 |
KH-15GF | 18.75 | 15 | YC2108D | 2 | 108/120 | 2.199 | 235 | 580 | 1790*870*1500 |
KH-20GF | 25 | 20 | YC2115D | 2 | 115/120 | 2.493 | 235 | 600 | 1790*870*1500 |
KH-24GF | 30 | 24 | YC2115D | 2 | 115/120 | 2.493 | 235 | 600 | 1790*870*1500 |
KH-30GF | 37.5 | 30 | YC2115ZD | 2 | 115/120 | 2.493 | 235 | 930 | 1800*750*1200 |
KH-40GF | 50 | 40 | YC4D60-D21 | 4 | 108/115 | 4.214 | 205 | 970 | 1850*750*1320 |
KH-50GF | 62.5 | 50 | YC4D85Z-D20 | 4 | 108/115 | 4.214 | 228 | 1050 | 1850*750*1250 |
KH-64GF | 80 | 64 | YC4A100Z-D20 | 6 | 108/125 | 6.871 | 205 | 1250 | 2250*780*1380 |
KH-80GF | 100 | 80 | YC6B135Z-D20 | 6 | 108/125 | 6.871 | 220 | 1550 | 2350*1000*1400 |
KH-90GF | 112.5 | 90 | YC6B155L-D21 | 6 | 108/125 | 6.871 | 200 | 1600 | 2580*980*1400 |
KH-100GF | 125 | 100 | YC6B180L-D20 | 6 | 108/125 | 6.871 | 200 | 1700 | 2600*1000*1700 |
KH-120GF | 150 | 120 | YC6A200L-D20 | 6 | 108/132 | 7.252 | 192 | 1700 | 2600*1000*1700 |
KH-150GF | 187.5 | 150 | YC6A230L-D20 | 6 | 108/132 | 7.252 | 192 | 1770 | 2700*1000*1700 |
KH-160GF | 200 | 160 | YC6G245L-D20 | 6 | 112/132 | 7.8 | 195 | 1770 | 2700*1000*1700 |
KH-180GF | 225 | 180 | YC6M350L-D20 | 6 | 120/145 | 9.839 | 197 | 2450 | 3010*1040*1820 |
KH-200GF | 250 | 200 | YC6M350L-D20 | 6 | 120/145 | 9.839 | 187 | 2450 | 3010*1040*1820 |
KH-250GF | 312.5 | 250 | YC6MK420L-D20 | 6 | 123/145 | 10.338 | 195 | 2450 | 3010*1040*1820 |
KH-300GF | 375 | 300 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 131/145 | 11.726 | 195 | 2450 | 3010*1040*1820 |
KH-320GF | 400 | 320 | YC6T550L-D21 | 6 | 145/165 | 16.35 | 195 | 2450 | 3010*1040*1820 |
KH-360GF | 450 | 360 | YC6T600L-D22 | 6 | 145/165 | 16.35 | 195 | 3300 | 3550*1260*1820 |
KH-400GF | 500 | 400 | YC6T660L-D20 | 6 | 145/165 | 16.35 | 192 | 3300 | 3550*1260*1820 |
KH-450GF | 563 | 450 | YC6TD750L-D20 | 6 | 152/180 | 19.57 | 192 | 3500 | 3550*1260*1820 |
KH-500GF | 625 | 500 | YC6TD840L-D20 | 6 | 152/180 | 19.57 | 192 | 3500 | 3550*1260*18200 |
KH-600GF | 750 | 600 | YC6C1020L-D20 | 6 | 200/210 | 39.58 | 195 | 7000 | 4000*1500*2100 |
KH-640GF | 800 | 640 | YC6C1070L-D20 | 6 | 200/210 | 39.58 | 195 | 7000 | 4000*1500*2100 |
KH-720GF | 900 | 720 | YC6C1220L-D20 | 6 | 200/210 | 39.58 | 195 | 7000 | 4000*1500*2100 |
KH-800GF | 1000 | 800 | YC6C1320L-D20 | 6 | 200/210 | 39.58 | 195 | 7000 | 4000*1500*2100 |
供货标准配置/Supply standard configuration | 可选件配置/Optional configuration |
·柴油发动机(带全部附件、三滤、电气系统)
·无刷交流发电机
·钢结构底座
·风扇水箱冷却系统
·24V启动马达和充电电机
·空气滤清器、柴油滤清器、机油滤清器
·自启动控制屏(各种保护功能)
·MCCB空气保护开关
·24V启动电瓶与电池线
·机组减震器
·工业用高效消音器
·随机技术文件(机组使用手册、出厂实验报告、原厂质量文件等)
|
·ATS自动转换柜
·自动并机柜(选用英国深海、捷克科迈或丹麦模块)
·8小时日用油箱
·集装箱型发电机组
·低噪音型发电机组
·挂车电站
·远程微机接口
·运行500-1000小时零配件
|